ชุดเครื่องส่งสัญญาณ FM
โปรดเลื่อนลงเพื่อเลือกซื้อเครื่องกระตุ้น FM ของเรา!
One of the first steps when building your own FM transmitter from modules will be the choice of exciter module. Below are a few typical scenarios that will help you decide. If you are lost and don’t know where to start consider reading this guide for setting up drive in cinema FM radio written by PCS Electronics. In contains interesting information to help you get started and will be valuable also for other situations. Typically scenarios in the field:
Small community stations in remote areas, far from urban centers or critical infrastructure, with limited budget.
STMAX3015+ (STMAX9015) หรือ STMAX3015 micro work best for these since they come with built-in stereo encoder and RDS. This reduces both cost and complexity. It can also be easily programmed via LCD without the need for PC to set the RDS parameters. Audio quality is pretty good. Spurious level is not suitable for professional setups as integrated digital modulator creates some in-band artefacts about -50dBc down. If you’re looking for a simple solution where those issues are not a factor (remote rural area) do get one of these, you will not be disappointed.
Small and large stations that require compliance with standards and high signal purity
MAXPRO8015+ ทำงานได้ดีที่สุด คุณจะต้องแยก SE8000 DSP+ stereo encoder หรือ Audio processor with MPX output. It is equipped with DIGIAMP interface and also supports MAXLINK II so when interfacing with SE8000 or amplifier you practically don’t need to solder at all. Any of these can drive any amplifier up to 10KW and more. Used in our high quality CE certified CyberMaxFM+ SE+ and BE+ series.
นี่คือแผนภูมิเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วระหว่างเครื่องกระตุ้น FM ประเภทต่างๆ ของเรา:
ชื่อ | STMAX3000+/9000+ series | STMAX3015 +micro | MAXPRO8015+ SB |
---|---|---|---|
วางจำหน่ายแล้ววันนี้ | Yes/Soon | ใช่ | ใช่ |
ช่วงความถี่ | 87,5-108 MHz (76-90MHz ตามคำขอ) | 87,5-108 MHz (54-68 และ 76-90MHz ตามคำขอ) | 87,5-108 MHz (76-90MHz ตามคำขอ) |
กำลังขับ | 15W/25W/35W/50W/100W | 15W, 25W | 15W, 25W. 50W, 100W |
แรงดันไฟจ่าย | 12-15V | 12-15V | 12-15V |
ขนาดขั้นตอน PLL | 100 kHz (50KHz | 100 kHz (50KHz) | 100 kHz (50KHz) |
ขั้วต่อเสาอากาศ | BNC หญิง | MCX (SO239 etc pigtails available) | BNC หญิง |
ประเภทการมอดูเลต | L/R input (2xRCA), with input board also XLR, USB and AES/EBU | L/R input (2xRCA), with input board also XLR, USB and AES/EBU | MPX มาตรฐาน |
ประเภท VCO | Integrated digital modulator | Integrated digital modulator | เสียงรบกวนต่ำ VCO + PLL |
ผลผลิตปลอม | ~-50dBc | ~-50dBc | >-83dBc |
ตัวเข้ารหัสสเตอริโอในตัว | ใช่ | ใช่ | No, requires SE8000 DSP+ stereo encoder! |
Digiamp | Yes full | Yes partial | Yes full |
ในตัว RDS | ใช่ | ใช่ | Pro plug-in available |
การควบคุม RDS | โดยตรงจากจอ LCD หรือผ่านแอพพลิเคชั่น PC | โดยตรงจากจอ LCD หรือผ่านแอพพลิเคชั่น PC | Via PC aplication, requires RDS encoder. Web remote control when used with OLED display. |
พีซีรีโมทคอนโทรล | โปรแกรม CyberNanoFM+ | โปรแกรม CyberNanoFM+ | โปรแกรม CyberMaxFM+ |
MPX input | ไม่ | ไม่ | ใช่ |
เหมาะสำหรับ: | โซลูชัน Stereo + RDS ราคาประหยัด ฟังก์ชันทั้งหมดรวมถึง RDS ที่ปรับได้จากจอ LCD สำหรับพื้นที่ห่างไกล | โซลูชัน Stereo + RDS ราคาประหยัด ฟังก์ชันทั้งหมดรวมถึง RDS ที่ปรับได้จากจอ LCD สำหรับพื้นที่ห่างไกล | สัญญาณที่ชัดเจนมากสำหรับโซลูชันระดับมืออาชีพ ต้องใช้ตัวเข้ารหัส Stereo/RDS |
สำหรับข้อควรพิจารณาและคำถามอื่น ๆ อย่าลังเลที่จะ ติดต่อเรา.
Showing 1–9 of 14 results