FM-sändarsatser
Vänligen scrolla ner för att välja och köpa våra FM-exciters!
One of the first steps when building your own FM transmitter from modules will be the choice of exciter module. Below are a few typical scenarios that will help you decide. If you are lost and don’t know where to start consider reading this guide för att sätta upp FM-radio för biograf skrivet av PCS Electronics. I innehåller intressant information som hjälper dig att komma igång och kommer att vara värdefull även för andra situationer. Vanligtvis scenarier i fält:
Små samhällsstationer i avlägsna områden, långt från stadskärnor eller kritisk infrastruktur, med begränsad budget.
STMAX3015+ (STMAX9015) eller STMAX3015 mikro fungerar bäst för dessa eftersom de har inbyggd stereokodare och RDS. Detta minskar både kostnaden och komplexiteten. Den kan också enkelt programmeras via LCD utan att man behöver en PC för att ställa in parametrarna för RDS. Ljudkvaliteten är ganska bra. Spöknivån är inte lämplig för professionella installationer eftersom den integrerade digitala modulatorn skapar vissa artefakter i bandet vid ca -50 dBc. Om du letar efter en enkel lösning där dessa problem inte är en faktor (avlägset landsbygdsområde), skaffa en av dessa, du kommer inte att bli besviken.
Små och stora stationer som kräver överensstämmelse med standarder och hög signalrenhet
MAXPRO8015+ fungerar bäst. Du behöver också en separat SE8000 DSP+ stereokodare eller Audioprocessor med MPX-utgång. Den är utrustad med DIGIAMP-gränssnitt och stöder även MAXLINK II, så när du ansluter till SE8000 eller förstärkare behöver du praktiskt taget inte löda alls. Någon av dessa kan driva alla förstärkare upp till 10KW och mer. Används i våra högkvalitativa CE-certifierade CyberMaxFM+ SE+- och BE+-serier.
Här är en snabb jämförelsetabell mellan olika typer av våra FM-exciterare:
namn | STMAX3000+/9000+-serien | STMAX3015 +micro | MAXPRO8015+ SB |
---|---|---|---|
Tillgänglig idag | Ja/Snart | Ja | Ja |
Frekvensomfång | 87,5-108 MHz (76-90 MHz på begäran) | 87,5-108 MHz (54-68 och 76-90 MHz på begäran) | 87,5-108 MHz (76-90 MHz på begäran) |
Uteffekt | 15W/25W/35W/50W/100W | 15W, 25W | 15W, 25W. 50W, 100W |
Matningsspänning | 12-15V | 12-15V | 12-15V |
PLL stegstorlek | 100 kHz (50KHz | 100 kHz (50KHz) | 100 kHz (50KHz) |
Antennkontakt | BNC hona | MCX (SO239 etc pigtails tillgängliga) | BNC hona |
Moduleringstyp | L/R-ingång (2xRCA), med ingångskort även XLR, USB och AES/EBU | L/R-ingång (2xRCA), med ingångskort även XLR, USB och AES/EBU | Standard MPX |
VCO typ | Integrerad digital modulator | Integrerad digital modulator | Lågbrus VCO + PLL |
Falsk utgång | ~-50dBc | ~-50dBc | >-83dBc |
Inbyggd stereokodare | Ja | Ja | Nej, kräver SE8000 DSP+ stereokodare! |
Digiamp | Ja full | Ja delvis | Ja full |
Inbyggd RDS | Ja | Ja | Pro plug-in tillgänglig |
RDS kontroll | Direkt från LCD-skärm eller via PC-applikation | Direkt från LCD-skärm eller via PC-applikation | Via PC-applikation, kräver RDS-givare. Webb-fjärrkontroll när den används med OLED-display. |
PC fjärrkontroll | CyberNanoFM+ program | CyberNanoFM+ program | CyberMaxFM+ program |
MPX-ingång | Nej | Nej | Ja |
Lämplig för: | Lågkostnad Stereo + RDS-lösning, alla funktioner inklusive RDS justerbar från LCD-skärm. För avlägsna områden. | Lågkostnad Stereo + RDS-lösning, alla funktioner inklusive RDS justerbar från LCD-skärm. För avlägsna områden. | Mycket ren signal för proffslösningar, kräver Stereo/RDS-kodare |
För alla andra överväganden och frågor, tveka inte att kontakta oss.
Visar 1-9 av 13 resultat