Opis
Tehnične specifikacije za 1+5/8 inčni koaksialni kabel Cellflex:
Največja moč | 310 kW |
DC upornost (ctr/shld) Ohmov | .38/.14 |
VOP | 90 % |
Kapaciteta na čevelj | 22,5 pF |
Induktivnost | 0,058 µH/ft |
Material zunanjega prevodnika | baker |
Notranji prevodnik | baker |
Premer preko jakne | 1,98 in |
Upogibni moment | 34 lb-ft |
Najmanjši polmer upogiba | 20 in |
Natezno trdnost | 562 lb |
Trdnost ravne plošče | 143 PSI |
RF impedanca | 50 Ohmov |
Teža kabla na nogo | 0,8 lb |
Dodatne opombe | Izboljšano dušenje in VSWR v primerjavi s prejšnjo različico |
DC prekinitvena napetost | 5,6 kV |
Povprečna moč pri 30 MHz | 33,2 kW |
Povprečna moč pri 50 MHz | 25,5 kW |
Povprečna moč pri 450 MHz | 7,72 kW |
Povprečna moč pri 800 MHz | 5,54 kW |
Povprečna moč pri 894 MHz | 5,19 kW |
Povprečna moč pri 960 MHz | 4,98 kW |
Dušenje/100 ft @ 30 MHz | 0,106 dB |
Dušenje/100 ft @ 50 MHz | 0,139 dB |
Dušenje/100 ft @ 150 MHz | 0,249 dB |
Dušenje/100 ft @ 450 MHz | 0,458 dB |
Dušenje/100 ft @ 824 MHz | 0,649 dB |
Dušenje/100 ft @ 894 MHz | 0,681 dB |
Dušenje/100 ft @ 960 MHz | 0,711 dB |
Dušenje/100 ft @ 1700 MHz | 1 dB |
Dušenje/100 ft @ 2,0 GHz | 1,11 dB |
Če potrebujete ta kabel različne dolžine ali z različnimi priključki, nas kontaktirajte.
Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.