FM-sendersæt
Rul venligst ned for at vælge og købe vores FM exciters!
One of the first steps when building your own FM transmitter from modules will be the choice of exciter module. Below are a few typical scenarios that will help you decide. If you are lost and don’t know where to start consider reading this Guide til opsætning af FM-radio i biografen skrevet af PCS Electronics. Den indeholder interessante oplysninger, der kan hjælpe dig i gang, og som også vil være værdifulde i andre situationer. Typisk scenarier i marken:
Små lokalstationer i fjerntliggende områder, langt fra bycentre eller kritisk infrastruktur, med begrænset budget.
STMAX3015+ (STMAX9015) eller STMAX3015 mikro fungerer bedst til disse, da de kommer med indbygget stereokoder og RDS. Det reducerer både omkostninger og kompleksitet. Den kan også nemt programmeres via LCD uden behov for en pc til at indstille RDS-parametrene. Lydkvaliteten er ret god. Spurious-niveauet er ikke egnet til professionelle opsætninger, da den integrerede digitale modulator skaber nogle in-band-artefakter omkring -50 dBc ned. Hvis du leder efter en enkel løsning, hvor disse problemer ikke er en faktor (fjerntliggende landområder), så køb en af disse, du vil ikke blive skuffet.
Små og store stationer, der kræver overholdelse af standarder og høj signalrenhed
MAXPRO8015+ fungerer bedst. Du skal også bruge en separat SE8000 DSP+ stereo enkoder eller Lydprocessor med MPX-udgang. Den er udstyret med DIGIAMP-grænseflade og understøtter også MAXLINK II, så når du forbinder den med SE8000 eller en forstærker, behøver du praktisk talt ikke at lodde overhovedet. Enhver af disse kan drive enhver forstærker op til 10 kW og mere. Bruges i vores CE-certificerede CyberMaxFM+ SE+- og BE+-serier af høj kvalitet.
Her er et hurtigt sammenligningsdiagram mellem forskellige typer af vores FM-excitere:
Navn | STMAX3000+/9000+-serien | STMAX3015 +micro | MAXPRO8015+ SB |
---|---|---|---|
Tilgængelig i dag | Ja/snart | Ja | Ja |
Frekvensområde | 87,5-108 MHz (76-90 MHz på forespørgsel) | 87,5-108 MHz (54-68 og 76-90 MHz på forespørgsel) | 87,5-108 MHz (76-90 MHz på forespørgsel) |
Udgangseffekt | 15W/25W/35W/50W/100W | 15W, 25W | 15W, 25W. 50W, 100W |
Forsyningsspænding | 12-15V | 12-15V | 12-15V |
PLL trinstørrelse | 100 kHz (50KHz | 100 kHz (50KHz) | 100 kHz (50KHz) |
Antenne stik | BNC hun | MCX (SO239 osv. pigtails tilgængelige) | BNC hun |
Modulationstype | L/R-indgang (2xRCA), med indgangskort også XLR, USB og AES/EBU | L/R-indgang (2xRCA), med indgangskort også XLR, USB og AES/EBU | Standard MPX |
VCO type | Integreret digital modulator | Integreret digital modulator | Støjsvag VCO + PLL |
Forfalsket output | ~-50dBc | ~-50dBc | >-83dBc |
Indbygget stereo encoder | Ja | Ja | Nej, det kræver SE8000 DSP+ stereoencoder! |
Digiamp | Ja fuld | Ja delvis | Ja fuld |
Indbygget RDS | Ja | Ja | Pro plug-in tilgængelig |
RDS kontrol | Direkte fra LCD-skærm eller via pc-applikation | Direkte fra LCD-skærm eller via pc-applikation | Via pc-applikation, kræver RDS-koder. Web-fjernbetjening, når den bruges med OLED-skærm. |
PC fjernbetjening | CyberNanoFM+ program | CyberNanoFM+ program | CyberMaxFM+ program |
MPX-indgang | Ingen | Ingen | Ja |
Egnet til: | Lavpris Stereo + RDS løsning, alle funktioner inklusive RDS justerbar fra LCD-skærm. Til fjerntliggende områder. | Lavpris Stereo + RDS løsning, alle funktioner inklusive RDS justerbar fra LCD-skærm. Til fjerntliggende områder. | Meget rent signal til professionelle løsninger, kræver Stereo/RDS encoder |
For alle andre overvejelser og spørgsmål tøv ikke med at kontakt os.
Viser 1-9 af 13 resultater